TARIFAS DE LAS REVISTAS
FORMATO ELECTRÓNICO:
TODAS LAS REVISTAS:
Número electrónico (descarga por artículos): 0,00 €
Número electrónico (descarga en un fichero): 6,00 € (+ 4% IVA)
EDICIÓN IMPRESA:
REVISTAS | TOTAL REVISTA+ENVÍO | TOTAL Nº SUELTO + ENVÍO |
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (RAP): Suscripción (3 números/año): 53 € (+4% IVA) Número suelto: 19 € (+4% IVA) | España= 65,09 € Resto Europa= 86,39 € Otros destinos= 107,33 € | España= 23,03 € Resto Europa= 30,13 € Otros destinos= 37,11 € |
REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (REP): Suscripción (4 números/año): 53 € (+4% IVA) Número suelto: 15 € (+4% IVA) | España= 69,12 € Resto Europa= 97,52 € Otros destinos= 125,44 € | España= 19,03 € Resto Europa= 26,13 € Otros destinos= 33,11 € |
REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO (RDCE): Suscripción (3 números/año): 49 € (+ 4% IVA) Número suelto: 18 € (+4% IVA) | España= 61,09 € Resto Europa= 82,39 € Otros destinos= 103,33 € | España= 22,03 € Resto Europa= 29,13 € Otros destinos= 36,11 € |
REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL (REDC): Suscripción (3 números/año): 49 € (+ 4% IVA) Número suelto: 18 € (+4% IVA) | España = 61,09 € Resto Europa = 82,39 € Otros destinos= 103,33 € | España= 22,03 € Resto Europa= 29,13 € Otros destinos= 36,11 € |
DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCIÓN (DPyC): Suscripción (2 números/año): 17 € (+4% IVA) Número suelto: 10 € (+4% IVA) | España= 22,46 € Resto Europa= 30,88 € Otros destinos= 37,38 € | España= 12,73 € Resto Europa= 16,94 € Otros destinos= 28,11 € |
EDICIÓN BAJO DEMANDA:
REVISTAS (Números editados a partir de 2021) | TOTAL EJEMPLAR+ENVÍO |
HISTORIA Y POLÍTICA (HyP): Suscripción (2 números/año): Impreso no disponible Número suelto: 15 € (+4% IVA) | España = 19,03 € Resto Europa= 26,13 € Otros destinos = 33,11 € |
ANUARIO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL (AIJC): Suscripción (2 números/año): Impreso no disponible Número suelto: 18 € (+4% IVA) | España = 22,03 € Resto Europa= 29,13 € Otros destinos = 36,11 € |
IGUALDADES (I): Suscripción (2 números/año): Impreso no disponible Número suelto: 15 € (+4% IVA) | España= 17,73 € Resto Europa= 21,94 € Otros destinos= 25,19 € |
NOTA INFORMATIVA
El precio de las suscripciones y de los números sueltos será grabado con el 4% de IVA en los casos en los que lo determine la normativa vigente.
El tipo de IVA aplicable al importe del envío por correo postal es del 21 %.
FORMAS DE PAGO
- Transferencia bancaria a la cuenta: IBAN ES98 2370 4402 0150 3030; BIC BBVAESMMXXX
- En metálico en la Librería del CEPC (Pza. Marina Española 9, 28013 – Madrid)
- Tarjetas bancarias