PARTE CONTRATANTE | OBJETO | CANTIDAD (€) | TEXTO |
FUNDACIONES |
Banco SANTANDER | Patrocinio del Máster en Derecho Constitucional | Aportación de 30.000 euros |  |
Fundación ACS | Patrocinio del Máster en Derecho Constitucional | Aportación de 30.000 euros |  |
Fundación TELEFÓNICA | Patrocinio del Máster en Derecho Constitucional | Aportación de 30.000 euros | |
Fundación ENDESA | Patrocinio del Máster en Derecho Constitucional | Aportación de 10.000 euros |  |
Fundación CAROLINA | 3 becas para el programa del Máster en Derecho Constitucional | CAROLINA: 4.080 CEPC: 4.080 |  |
Fundación ALTADIS | Coedición de la obra Política y Hacienda en los imperios ibéricos | ALTADIS: 3.000 Cepc: 3.000 |  |
Fundación ORTEGA-MARAÑÓN | Participación en el V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas(GIGAPP) | CEPC: 1.000 |  |
FUNDACIÓN FIMGP-GARCÍA PELAYO | Donación de la biblioteca personal de Manuel García-Pelayo y creación de la sala G-P en la biblioteca del CEPC
| Donación |  |
| | | |
UNIVERSIDADES |
Universidad CARLOS III MADRID | Coedición de la “Revista de Historia Económica” | CEPC: 3.000 |  |
UNED | Coedición de la revista “Historia y Política” | CEPC: 6.450 |  |
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO | Encuentro “Conversaciones sobre Democracia y Medios de Comunicación” | CEPC: 14.610
UIMP: 3.863 |  |
Universidad de MÁLAGA | Curso de verano de Ronda | CEPC: 4.000
FGUMA: 8.576 |  |
Universidad de OVIEDO | Coedición de la revista electrónica “Historia Constitucional” | CEPC: 5.000
FUO: 10.894 |  |
Universidad de OVIEDO | Coedición de dos obras para la editorial digital “In itinere” | N/A |  |
Universidad de SANTIAGO | Coedición de la obra Representaciones de género en el cine español (1939-1982) | CEPC: 2.374,84
USC: 2.374,84 |  |
Universidad de SALAMANCA | Organización de las XLII Sesiones de talleres del ECPR | CEPC: 2.000 |  |
Universidad de NAVARRA | Coedición de la obra Constitución de Cádiz y Parlamento | CEPC: 2.000
UNA: 2.000 |  |
Universidad de VALLADOLID | Jornadas sobre “La calidad democrática de la Unión Europea” | CEPC: 1.000 |  |
Universidad de ALCALÁ DE HENARES | Protocolo General de Colaboración | N/A |  |
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS |
Universidad AUSTRAL de CHILE | Protocolo General de Colaboración | N/A |  |
INSTITUTO PALESTRA / ESCUELA IBEROAMERICANA DE DERECHO (Perú) | Protocolo General de Colaboración | N/A |  |
MINISTERIOS Y ENTIDADES PÚBLICAS |
MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP. | Servicio de correo multidominio | CEPC: 5.000 |  |
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | Evaluación solicitudes de investigación “García Pelayo” | CEPC: 2.655 |  |
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | Prestación servicios sanitarios | Sin costes |  |
RED.es | Plataforma de gestión electrónica del CEPC | CEPC: 20.793 |  |
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO | Edición anual de la Revista de Estudios Políticos | CEPC: 13.532 |  |
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO | Número especial de la Revista de Estudios Políticos en Homenaje a Juan J. Linz (1926-2013) | CEPC: 2.511 |  |
INSTITUCIONES DEL ESTADO |
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | Coedición de la obra distinguida con el “Premio Francisco Tomás y Valiente 2013” | CEPC: 1.996 | |
INSTITUCIONES Y ENTIDADES DE AMÉRICA LATINA |
FORO IDEAS PARA LA DEMOCRACIA | Protocolo General de Colaboración | N/A | |
ASOCIACIONES PROFESIONALES |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONSTITUCIONALISTAS | Participación en el XII Congreso de la ACE sobre “Participación, Representación y Democracia” | CEPC: 5.000 ACE: 15.000 |  |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN | Edición y publicación de la Revista Española de Ciencia Política | CEPC: 2.000 AECPA: 30.550 |  |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LETRADOS DE PARLAMENTOS | Jornadas Anuales de la AELPA sobre el tema “Parlamento y regeneración democrática” | CEPC: 3.000 AELPA: 15.000 |  |
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO | Coedición de la revista Derecho Privado y Constitución | CGN: 3.000 |  |
EDITORIALES Y EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN |
Editorial “e-Libro” | Distribución digital de las publicaciones del CEPC | Ingresos para el CEPC |  |
Editorial VERVUERT-IBEROAMERICANA | Comercialización de las publicaciones del CEPC | Ingresos para el CEPC |  |
EDISOFER | Acuerdos para la distribución y promoción de las publicaciones del CEPC | Ingresos para el CEPC |  |
PUVILL | Acuerdos para la distribución y promoción de las publicaciones del CEPC | Ingresos para el CEPC |  |
PUJOL&AMADÓ. | Acuerdos para la distribución y promoción de las publicaciones del CEPC | Ingresos para el CEPC |  |
MARCIAL PONS, LIBROMARES, MARES DE LIBROS, FONDO EDITORIAL MIXTO, LATINA LIBROS, L´ALEBRIJE. | Acuerdos para la distribución y promoción de las publicaciones del CEPC | Ingresos para el CEPC | |
CONVENIOS ESPECIALES |
Convenio de patrocinio de persona física (PEDRO RAMÓN Y CAJAL) | Organización del encuentro “Científicos y Políticos: Santiago Ramón y Cajal” | P.R .y C.: 2.540 |  |
Productora DIAGONAL TELEVISIÓ, S.A. | Uso del Palacio de Godoy para el rodaje de una serie de TV | Ingresos para el CEPC |  |